Podsumowanie sezonu piłkarskiego 2019/2020
Obowiązujące od marca 2020 r. rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19 uniemożliwiły kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Runda rewanżowa sezonu piłkarskiego 2019/2020 nie rozpoczęła się w ogóle i jak się później okazało zapadła decyzja o zakończeniu sezonu. Poinformował o tym fakcie Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w dniu 8 maja 2020 r. Wtedy to związek podjął Uchwałę (nr 21/V/2020) dot. zakończenia rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych z uwzględnieniem klasyfikacji po dotychczas rozegranych meczach.
Zgodnie z treścią Uchwały, zespoły zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskują promocję do wyższej klasy rozgrywkowej, natomiast drużyny sklasyfikowane w strefie spadkowej nie spadają do niższej klasy, z zastrzeżeniem, że zespoły te mogą zrezygnować z przywileju utrzymania się w wyższej klasie, pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji gry w niższej klasie rozgrywkowej do dnia 20.05.2020 r.
W związku z dużą liczebnością klas rozgrywkowych na sezon 2020/2021, opracowywane są warianty umożliwiające dostosowanie optymalnego terminarza rozgrywek. Decyzję co do ostatecznego kształtu rozgrywek w s. 2020/2021 podejmą Wydział Gier Podkarpackiego ZPN oraz Komisje Gier Podokręgów w Stalowej Woli, Dębicy i Rzeszowie po konsultacji z klubami.
Co to oznacza w praktyce dla gminnych klubów?
W bardzo ciężkiej sytuacji po rozegraniu rundy jesiennej znajdowali się piłkarze Bratka Bratkowice. Jedyny gminny przedstawiciel grający w V lidze na półmetku rozgrywek zamykał tabelę i miał aż 15 punktów straty do pierwszej bezpiecznej pozycji gwarantującej utrzymanie w lidze. Wydawało się, że tylko cud może pomóc w utrzymaniu… no i można uznać, że taki się zdarzył. Decyzja Wydziału Gier to wybawienie dla Bratka, który w przyszłym sezonie nadal będzie występował w V lidze. Drużynę w dalszym ciągu trenował będzie Rafał Twardowski.
Wydawało się, że realne szanse na poprawę miejsca w ligowej tabeli będzie mieć LKS Trzcianka Trzciana i kto wie - może nawet na historyczny awans do „okręgówki”. Odrobić pięć punktów do drugiego miejsca w tabeli - to przy wyrównanej stawce drużyn nie byłoby zadanie niemożliwe. Po decyzji o zakończeniu sezonu 2019/2020 podopieczni Dawida Homy taką szansę stracili i będą dalej występować w A klasie.
Na pewno cieszą się działacze, zawodnicy i kibice KS Rudnianka Rudna Wielka, która po rundzie jesiennej zajmowała premiowane awansem II miejsce w tabeli. Po decyzjach związku piłkarskiego klub uzyskał awans i od sezonu 2020/2021 grał będzie w A klasie. Z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w wyższej klasie rozgrywkowej. Przypomnijmy, że zespół prowadzi Wojciech Brudek, który pełni w nim rolę grającego trenera.
Niepocieszeni za to mogą być piłkarze LKS Mrowlanka Mrowla. Na pewno, po udanej jesieni niektórzy po cichu liczyli na rozegranie jeszcze lepszej rundy rewanżowej i włączeniu się do walki o A klasę. Strata tylko 4 punktów do zajmującej II miejsce Rudnianki napawała optymizmem i pozwalała realnie myśleć o podjęciu udanej walki o awans. Niestety dla drużyny Huberta Różańskiego pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Od nowego sezonu znów trzeba będzie bić się o ligowe punkty w B klasie.
Do rozgrywek B klasowych przystąpi również KS Świlcza, której formę szlifuje Krzysztof Depa oraz LKS Dąb Dąbrowa.
Poniżej przedstawiamy jak ostatecznie kształtują się tabele po zakończeniu sezonu piłkarskiego 2019/2020.
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Resovia II Rzeszów | 16 | 34 | 60 – 14 |
| 2. | Sawa Sonina | 16 | 32 | 46 – 27 |
| 3. | Sokół Sokołów Małopolski | 16 | 32 | 44 – 16 |
| 4. | Crasnovia Krasne | 16 | 28 | 36 – 23 |
| 5. | Stal II Rzeszów | 16 | 27 | 34 – 33 |
| 6. | KS Stobierna | 16 | 27 | 28 – 27 |
| 7. | Wisłok Czarna | 16 | 24 | 23 - 32 |
| 8. | KS Zaczernie | 16 | 23 | 28 – 29 |
| 9. | GKS Niebylec | 16 | 23 | 25 – 34 |
| 10. | Jedność Niechobrz | 16 | 23 | 30 – 30 |
| 11. | Stal Łańcut | 16 | 22 | 23 – 23 |
| 12. | Strumyk Malawa | 16 | 21 | 26 – 25 |
| 13. | Błękit Żołynia | 16 | 19 | 26 – 31 |
| 14. | Orzeł Wólka Niedźwiedzka | 16 | 18 | 21 – 33 |
| 15. | Strug Tyczyn | 16 | 14 | 21 – 35 |
| 16. | Błażowianka Błażowa | 16 | 11 | 26 – 45 |
| 17. | Bratek Bratkowice | 16 | 4 | 13 - 53 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Czudec | 14 | 37 | 45 – 15 |
| 2. | KS Przybyszówka | 14 | 28 | 30 – 15 |
| 3. | Grunwald Budziwój | 14 | 26 | 32 – 20 |
| 4. | Plantator Nienadówka | 14 | 26 | 30 – 17 |
| 5. | Wisłok Strzyżów | 14 | 24 | 25 – 16 |
| 6. | Korona II Rzeszów | 14 | 23 | 35 - 27 |
| 7. | Trzcianka Trzciana | 14 | 23 | 25 – 20 |
| 8. | LKS Trzebownisko | 14 | 23 | 27 – 19 |
| 9. | Victoria Budy Głogowskie | 14 | 21 | 18 – 20 |
| 10. | Diament Pstrągowa | 14 | 16 | 23 – 30 |
| 11. | Start Borek Stary | 14 | 14 | 19 – 25 |
| 12. | Iskra Zgłobień | 14 | 14 | 18 – 29 |
| 13. | Piast Nowa Wieś | 14 | 8 | 13 – 31 |
| 14. | Grom Mogielnica | 14 | 6 | 19 – 44 |
| 15. | ŁKS Łukawiec | 14 | 4 | 9 - 40 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Heiro Rzeszów | 13 | 30 | 46 – 14 |
| 2. | Rudnianka Rudna Wielka | 13 | 29 | 31 – 10 |
| 3. | Orzeł Wysoka Głogowska | 13 | 28 | 60 - 13 |
| 4. | KP Zabajka | 13 | 28 | 30 – 15 |
| 5. | Mrowlanka Mrowla | 13 | 25 | 32 – 19 |
| 6. | LKS Jasionka | 13 | 25 | 29 – 13 |
| 7. | Świlczanka Świlcza | 13 | 22 | 24 – 25 |
| 8. | Staroniwa Rzeszów | 13 | 21 | 35 – 30 |
| 9. | Rudzik Rudna Mała | 13 | 14 | 28 – 36 |
| 10. | RKS Rzeszów | 13 | 12 | 22 – 31 |
| 11. | Jedność Hucisko | 13 | 11 | 14 – 46 |
| 12. | Dąb Dąbrowa | 13 | 9 | 20 – 32 |
| 13. | Junak Słocina | 13 | 9 | 20 – 46 |
| 14. | LKS Biała | 13 | 0 | 6 - 67 |
